| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡ | Π ΠΎΡΡ | ΠΠ΅Ρ |
|---|---|---|---|
| 45ΡΠΌ | ΠΠ°Π»ΠΎΠ²Π΅ΡΠ½ΡΠ΅ | 40-45 ΡΠΌ | 2-3 ΠΊΠ³ |
| 0/1ΠΌ | 0-1 ΠΌΠ΅ΡΡΡ | 50-56 ΡΠΌ | 3-5 ΠΊΠ³ |
| 3ΠΌ | 1-3 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° | 57-61 ΡΠΌ | 6-7 ΠΊΠ³ |
| 6ΠΌ | 4-6 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² | 62-68 ΡΠΌ | 7-8 ΠΊΠ³ |
| 9ΠΌ | 7-9 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² | 69-72 ΡΠΌ | 9-10 ΠΊΠ³ |
| 12ΠΌ | 10-12 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² | 73-76 ΡΠΌ | 10-11 ΠΊΠ³ |
| 18ΠΌ | 13-18 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² | 77-82 ΡΠΌ | 11-12 ΠΊΠ³ |
| 24ΠΌ | 19-24 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° | 83-88 ΡΠΌ | 12-13 ΠΊΠ³ |
| 3 Π³ΠΎΠ΄Π° | 2-3 Π³ΠΎΠ΄Π° | 92-98 ΡΠΌ | 13-16 ΠΊΠ³ |
| 4 Π³ΠΎΠ΄Π° | 3-4 Π³ΠΎΠ΄Π° | 98-106 ΡΠΌ | 15-18 ΠΊΠ³ |
| ΠΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | Π‘ΡΡΠΏΠ½ΠΈ |
|---|---|---|
| 6-9 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² | 16,5 | 11 ΡΠΌ |
| 9-12 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² | 18 | 12 ΡΠΌ |
| 12 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² | 19,5 | 12,5 ΡΠΌ |
| 12-18 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² | 20 | 13 ΡΠΌ |
ΠΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΠΉΠ»Ρ cookie, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ ΡΠ°ΠΉΠ»Ρ cookie ΡΡΠ΅ΡΡΠΈΡ Π»ΠΈΡ Ρ ΡΠ΅Π»ΡΡ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΡΠ΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ½ΡΡ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ. ΠΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΠ°ΠΉΡΠΎΠΌ, Π²Ρ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΡΠ΅ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ , Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ°Π΅ΡΠ΅ΡΡ Ρ ΠΡΠ΅ΡΡΠΎΠΉ.